Plazos para retiro de producto:
Cantidad vendida | Plazo máximo para retiro |
---|---|
Hasta 499 TM | 3 días hábiles |
Desde 500 TM hasta 999 TM | 5 días hábiles |
Desde 1000 TM hasta 1999 TM | 10 días hábiles |
Desde 2000 TM hasta 2999 TM | 15 días hábiles |
Mayor o igual a 3000 TM | 30 días calendario |
(*) Plazo computable desde el día siguiente hábil a la comunicación al cliente
Certificaciones de origen para los siguientes países:
Producto | Acuerdo Comercial | País de destino | Tratamiento |
Carbonato de Litio | MERCOSUR | Argentina Brasil Paraguay Uruguay | Preferencial |
CAN | Colombia Ecuador Perú | Preferencial | |
ACE 22 | Chile | Preferencial | |
SGP | Canadá Unión Europea Estados Unidos Rusia Japón | No preferencial | |
Terceros países | No preferencial | ||
Cloruro de Potasio (Tipo Estándar, I, II, III y IV) | ACE 22 | Chile | Preferencial |
CAN | Colombia Ecuador Perú | Preferencial | |
MERCOSUR | Argentina Brasil Paraguay Uruguay | Preferencial | |
Terceros países | No preferencial | ||
Cloruro de Sodio | CAN | Colombia Ecuador Perú | Preferencial |
MERCOSUR | Argentina Brasil Paraguay Uruguay | Preferencial |
Clasificación arancelaria:
Producto | Arancel Aduanero de Bolivia | NANDINA | NCM |
Carbonato de Litio | 2836.91.00.00 | 2836.91.00 | 2836.91.00 |
Cloruro de Potasio (Estándar | 3104.20.20.00 | 3104.20.20 | 3104.20.90 |
Cloruro de Potasio (Tipo I) | 3104.20.20.00 | 3104.20.20 | 3104.20.10 |
Cloruro de Potasio (Tipos II, III y IV) | 3104.20.90.00 | 3104.20.90 | 3104.20.10 |
Cloruro de Sodio | 2501.00.99.00 | 2501.00.99 | 2501.00.19 |