En fecha 1 de junio de 2021 el Comité de Selección a través de la Presidencia Ejecutiva recibe las 20 propuestas presentadas por las distintas empresas.
Nº | EMPRESA PROPONENTE |
1 | ENERGY X |
2 | LILAC SOLUTIONS |
3 | CATL BRUNP & CMOC |
4 | CITIC GUOAN/CRIG |
5 | TBEA GROUP |
6 | URANIUM ONE GROUP |
7 | NEBA |
8 | ADIONICS |
9 | LARING |
10 | FUSION ENERTECH |
11 | HELI |
12 | GEOLITH |
13 | TECPETROL |
14 | GANFENG LITHIUM |
15 | CHALIECO |
16 | AXIONIT |
17 | LUMAI |
18 | XI´AN LANSHEN |
19 | GREV |
20 | MTT CORP |
En fecha 25 de junio de 2021 a través del Informe de Evaluación y Selección de Alternativas Tecnológicas basadas en Extracción Directa, se preseleccionaron 8 empresas:
Nº | EMPRESA SELECCIONADA |
1 | CATL BRUNP & CMOC |
2 | CITIC GUAON/CRIG |
3 | LILAC SOLUTIONS |
4 | ENERGYX |
5 | XINJIANG TBEA GROUP |
6 | FUSION ENERTECH |
7 | URANIUM ONE GROUP |
8 | TECPETROL |
Por medio de correo electrónico se comunicó a las empresas que fueron pre seleccionadas.